Gross Sales
KES 140.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 140.00
4 transactions
Expenses
KES 42.00
Today's costs
Net Profit
KES 98.00
After expenses
vs Yesterday
—
Yesterday: 0.00
Cash
KES 20.00
1 transactions
M-Pesa
KES 120.00
3 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260518-0001 9:06 AM | Cash | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260518-0001 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260518-0002 11:53 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 4 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260518-0002 — Subtotal | KES 70.00 | — | KES 70.00 | |||
| SALE-20260518-0003 3:50 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260518-0003 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260518-0004 7:52 PM | M-Pesa · Uf | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260518-0004 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 140.00 | -0.00 | KES 140.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Black & White) | 11 page | KES 110.00 | — | KES 110.00 | 78.6% | |
| 2 | Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 21.4% | |
| Total | KES 140.00 | -0.00 | KES 140.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Monday, 18 May 2026
Transactions: 4 sales recorded
Gross Revenue: KES 140.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 140.00
Today's Expenses: KES 42.00
Net Profit: KES 98.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 01 Jul 2026 at 7:15 PM