Gross Sales
KES 455.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 455.00
8 transactions
Expenses
KES 0.00
Today's costs
Net Profit
KES 455.00
After expenses
vs Yesterday
—
Yesterday: 0.00
Cash
KES 295.00
5 transactions
M-Pesa
KES 160.00
3 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260525-0001 12:01 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260525-0001 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260525-0002 12:01 PM | Cash | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260525-0002 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260525-0003 12:57 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| envelope | 1 item | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260525-0003 — Subtotal | KES 50.00 | — | KES 50.00 | |||
| SALE-20260525-0004 1:56 PM | M-Pesa · UF | |||||
| kra returns | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260525-0004 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260525-0005 4:41 PM | Cash | |||||
| custom service | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260525-0005 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260525-0006 4:58 PM | Cash | |||||
| custom service | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260525-0006 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260525-0007 7:28 PM | Cash | |||||
| Printing (Colour) | 1 page | KES 20.00 | KES 20.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260525-0007 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260525-0008 7:28 PM | Cash | |||||
| Lamination | 1 item | KES 50.00 | KES 50.00 | KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| Photocopying | 1 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 5.00 | — | KES 5.00 |
| SALE-20260525-0008 — Subtotal | KES 55.00 | — | KES 55.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 455.00 | -0.00 | KES 455.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | custom service | 2 item | KES 200.00 | — | KES 200.00 | 44% | |
| 2 | kra returns | 1 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 22% | |
| 3 | Lamination | 1 item | KES 50.00 | — | KES 50.00 | 11% | |
| 4 | Printing (Black & White) | 4 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 8.8% | |
| 5 | Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 6.6% | |
| 6 | Printing (Colour) | 1 page | KES 20.00 | — | KES 20.00 | 4.4% | |
| 7 | envelope | 1 item | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 2.2% | |
| 8 | Photocopying | 1 page | KES 5.00 | — | KES 5.00 | 1.1% | |
| Total | KES 455.00 | -0.00 | KES 455.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Monday, 25 May 2026
Transactions: 8 sales recorded
Gross Revenue: KES 455.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 455.00
Today's Expenses: KES 0.00
Net Profit: KES 455.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 01 Jul 2026 at 10:27 AM