Gross Sales
KES 355.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 355.00
6 transactions
Expenses
KES 106.00
Today's costs
Net Profit
KES 249.00
After expenses
vs Yesterday
—
Yesterday: 0.00
Cash
KES 65.00
1 transactions
M-Pesa
KES 290.00
5 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260713-0001 11:16 AM | Cash | |||||
| Photocopying | 13 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 65.00 | — | KES 65.00 |
| SALE-20260713-0001 — Subtotal | KES 65.00 | — | KES 65.00 | |||
| SALE-20260713-0002 11:18 AM | M-Pesa · UF | |||||
| ecitizen services | 1 item | KES 150.00 | KES 150.00 | KES 150.00 | — | KES 150.00 |
| SALE-20260713-0002 — Subtotal | KES 150.00 | — | KES 150.00 | |||
| SALE-20260713-0003 11:19 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| Printing (Black & White) | 4 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260713-0003 — Subtotal | KES 70.00 | — | KES 70.00 | |||
| SALE-20260713-0004 1:10 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Scanning | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260713-0004 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260713-0005 6:13 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 4 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260713-0005 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260713-0006 6:47 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 |
KES 10.00 Overridden
|
KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260713-0006 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 355.00 | -0.00 | KES 355.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ecitizen services | 1 item | KES 150.00 | — | KES 150.00 | 42.3% | |
| 2 | Photocopying | 17 page | KES 85.00 | — | KES 85.00 | 23.9% | |
| 3 | Printing (Black & White) | 6 page | KES 60.00 | — | KES 60.00 | 16.9% | |
| 4 | Scanning | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 8.5% | |
| 5 | Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 8.5% | |
| Total | KES 355.00 | -0.00 | KES 355.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Monday, 13 July 2026
Transactions: 6 sales recorded
Gross Revenue: KES 355.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 355.00
Today's Expenses: KES 106.00
Net Profit: KES 249.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 27 Aug 2026 at 4:46 PM