Gross Sales
KES 930.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 930.00
7 transactions
Expenses
KES 294.00
Today's costs
Net Profit
KES 636.00
After expenses
vs Yesterday
—
Yesterday: 0.00
Cash
KES 10.00
1 transactions
M-Pesa
KES 920.00
6 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260803-0001 12:12 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260803-0001 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260803-0002 1:42 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260803-0002 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260803-0003 3:02 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 10 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| Scanning | 10 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 300.00 | — | KES 300.00 |
| SALE-20260803-0003 — Subtotal | KES 400.00 | — | KES 400.00 | |||
| SALE-20260803-0004 3:24 PM | M-Pesa · UF | |||||
| CV Normal | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260803-0004 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260803-0005 4:15 PM | M-Pesa · UF | |||||
| ecitizen services | 1 item | KES 150.00 | KES 150.00 | KES 150.00 | — | KES 150.00 |
| custom service | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260803-0005 — Subtotal | KES 250.00 | — | KES 250.00 | |||
| SALE-20260803-0006 6:56 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Lamination | 1 item | KES 50.00 |
KES 50.00 Overridden
|
KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| SALE-20260803-0006 — Subtotal | KES 50.00 | — | KES 50.00 | |||
| SALE-20260803-0007 6:57 PM | M-Pesa · UF | |||||
| ID / Passport Photos | 1 set | KES 100.00 |
KES 100.00 Overridden
|
KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260803-0007 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 930.00 | -0.00 | KES 930.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scanning | 10 page | KES 300.00 | — | KES 300.00 | 32.3% | |
| 2 | ecitizen services | 1 item | KES 150.00 | — | KES 150.00 | 16.1% | |
| 3 | Printing (Black & White) | 12 page | KES 120.00 | — | KES 120.00 | 12.9% | |
| 4 | CV Normal | 1 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 10.8% | |
| 5 | ID / Passport Photos | 1 set | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 10.8% | |
| 6 | custom service | 1 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 10.8% | |
| 7 | Lamination | 1 item | KES 50.00 | — | KES 50.00 | 5.4% | |
| 8 | Photocopying | 2 page | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 1.1% | |
| Total | KES 930.00 | -0.00 | KES 930.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Monday, 03 August 2026
Transactions: 7 sales recorded
Gross Revenue: KES 930.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 930.00
Today's Expenses: KES 294.00
Net Profit: KES 636.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 27 Aug 2026 at 12:36 AM