Gross Sales
KES 360.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 360.00
9 transactions
Expenses
KES 90.00
Today's costs
Net Profit
KES 270.00
After expenses
vs Yesterday
56.5%
Yesterday: 230.00
Cash
KES 10.00
1 transactions
M-Pesa
KES 350.00
8 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260805-0001 12:23 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260805-0001 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260805-0002 12:39 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260805-0002 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260805-0003 3:01 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 6 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 60.00 | — | KES 60.00 |
| SALE-20260805-0003 — Subtotal | KES 60.00 | — | KES 60.00 | |||
| SALE-20260805-0004 3:02 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 6 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 60.00 | — | KES 60.00 |
| SALE-20260805-0004 — Subtotal | KES 60.00 | — | KES 60.00 | |||
| SALE-20260805-0005 3:03 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260805-0005 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260805-0006 3:56 PM | M-Pesa · UF | |||||
| envelope | 4 item | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260805-0006 — Subtotal | KES 40.00 | — | KES 40.00 | |||
| SALE-20260805-0007 5:34 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 10 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260805-0007 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260805-0008 6:56 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 4 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260805-0008 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260805-0009 7:29 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260805-0009 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 360.00 | -0.00 | KES 360.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Black & White) | 28 page | KES 280.00 | — | KES 280.00 | 77.8% | |
| 2 | Photocopying | 8 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 11.1% | |
| 3 | envelope | 4 item | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 11.1% | |
| Total | KES 360.00 | -0.00 | KES 360.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Wednesday, 05 August 2026
Transactions: 9 sales recorded
Gross Revenue: KES 360.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 360.00
Today's Expenses: KES 90.00
Net Profit: KES 270.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 26 Aug 2026 at 11:07 PM