Gross Sales
KES 285.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 285.00
6 transactions
Expenses
KES 0.00
Today's costs
Net Profit
KES 285.00
After expenses
vs Yesterday
18.6%
Yesterday: 350.00
Cash
KES 115.00
4 transactions
M-Pesa
KES 170.00
2 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260814-0001 11:41 AM | Cash | |||||
| Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260814-0001 — Subtotal | KES 50.00 | — | KES 50.00 | |||
| SALE-20260814-0002 11:41 AM | Cash | |||||
| Photocopying | 3 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 15.00 | — | KES 15.00 |
| SALE-20260814-0002 — Subtotal | KES 15.00 | — | KES 15.00 | |||
| SALE-20260814-0003 2:32 PM | M-Pesa · UF | |||||
| custom service | 1 item | KES 100.00 |
KES 100.00 Overridden
|
KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260814-0003 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260814-0004 4:29 PM | M-Pesa · Uf | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| Photocopying | 10 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| SALE-20260814-0004 — Subtotal | KES 70.00 | — | KES 70.00 | |||
| SALE-20260814-0005 4:48 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 8 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260814-0005 — Subtotal | KES 40.00 | — | KES 40.00 | |||
| SALE-20260814-0006 6:44 PM | Cash | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260814-0006 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 285.00 | -0.00 | KES 285.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Photocopying | 23 page | KES 115.00 | — | KES 115.00 | 40.4% | |
| 2 | custom service | 1 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 35.1% | |
| 3 | Printing (Black & White) | 4 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 14% | |
| 4 | Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 10.5% | |
| Total | KES 285.00 | -0.00 | KES 285.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Friday, 14 August 2026
Transactions: 6 sales recorded
Gross Revenue: KES 285.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 285.00
Today's Expenses: KES 0.00
Net Profit: KES 285.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 25 Aug 2026 at 3:04 PM