Gross Sales
KES 90.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 90.00
4 transactions
Expenses
KES 30.00
Today's costs
Net Profit
KES 60.00
After expenses
vs Yesterday
45.5%
Yesterday: 165.00
Cash
KES 20.00
1 transactions
M-Pesa
KES 70.00
3 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260820-0001 1:25 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Colour) | 2 page | KES 20.00 | KES 20.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260820-0001 — Subtotal | KES 40.00 | — | KES 40.00 | |||
| SALE-20260820-0002 1:26 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260820-0002 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260820-0003 4:25 PM | Cash | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260820-0003 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260820-0004 4:26 PM | M-Pesa · UF | |||||
| envelope | 1 item | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260820-0004 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 90.00 | -0.00 | KES 90.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Colour) | 2 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 44.4% | |
| 2 | Printing (Black & White) | 3 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 33.3% | |
| 3 | envelope | 1 item | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 11.1% | |
| 4 | Photocopying | 2 page | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 11.1% | |
| Total | KES 90.00 | -0.00 | KES 90.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Thursday, 20 August 2026
Transactions: 4 sales recorded
Gross Revenue: KES 90.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 90.00
Today's Expenses: KES 30.00
Net Profit: KES 60.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 25 Aug 2026 at 10:42 AM