Gross Sales
KES 1,970.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 1,970.00
2 transactions
Expenses
KES 600.00
Today's costs
Net Profit
KES 1,370.00
After expenses
vs Yesterday
2217.6%
Yesterday: 85.00
Cash
KES 1,970.00
2 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260823-0001 2:21 PM | Cash | |||||
| Printing (Black & White) | 19 page | KES 10.00 |
KES 50.00 Overridden
|
KES 950.00 | — | KES 950.00 |
| Document Binding | 19 item | KES 50.00 | KES 50.00 | KES 950.00 | — | KES 950.00 |
| SALE-20260823-0001 — Subtotal | KES 1,900.00 | — | KES 1,900.00 | |||
| SALE-20260823-0002 4:16 PM | Cash | |||||
| Printing (Colour) | 1 page | KES 20.00 | KES 20.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| Scanning | 2 page | KES 30.00 |
KES 20.00 Overridden
|
KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260823-0002 — Subtotal | KES 70.00 | — | KES 70.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 1,970.00 | -0.00 | KES 1,970.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Black & White) | 20 page | KES 960.00 | — | KES 960.00 | 48.7% | |
| 2 | Document Binding | 19 item | KES 950.00 | — | KES 950.00 | 48.2% | |
| 3 | Scanning | 2 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 2% | |
| 4 | Printing (Colour) | 1 page | KES 20.00 | — | KES 20.00 | 1% | |
| Total | KES 1,970.00 | -0.00 | KES 1,970.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Sunday, 23 August 2026
Transactions: 2 sales recorded
Gross Revenue: KES 1,970.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 1,970.00
Today's Expenses: KES 600.00
Net Profit: KES 1,370.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 25 Aug 2026 at 8:22 AM