Gross Sales
KES 60.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 60.00
5 transactions
Expenses
KES 0.00
Today's costs
Net Profit
KES 60.00
After expenses
vs Yesterday
86%
Yesterday: 430.00
Cash
KES 10.00
1 transactions
M-Pesa
KES 50.00
4 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260507-0001 9:41 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 1 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 5.00 | — | KES 5.00 |
| SALE-20260507-0001 — Subtotal | KES 5.00 | — | KES 5.00 | |||
| SALE-20260507-0002 10:04 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 3 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 15.00 | — | KES 15.00 |
| SALE-20260507-0002 — Subtotal | KES 15.00 | — | KES 15.00 | |||
| SALE-20260507-0003 2:21 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| Photocopying | 1 page | KES 5.00 |
KES 10.00 Overridden
|
KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260507-0003 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260507-0004 6:11 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260507-0004 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260507-0005 6:11 PM | Cash | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260507-0005 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 60.00 | -0.00 | KES 60.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Photocopying | 7 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 66.7% | |
| 2 | Printing (Black & White) | 2 page | KES 20.00 | — | KES 20.00 | 33.3% | |
| Total | KES 60.00 | -0.00 | KES 60.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Thursday, 07 May 2026
Transactions: 5 sales recorded
Gross Revenue: KES 60.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 60.00
Today's Expenses: KES 0.00
Net Profit: KES 60.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 02 Jul 2026 at 9:06 AM