Gross Sales
KES 170.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 170.00
4 transactions
Expenses
KES 51.00
Today's costs
Net Profit
KES 119.00
After expenses
vs Yesterday
67.9%
Yesterday: 530.00
Cash
KES 30.00
2 transactions
M-Pesa
KES 140.00
2 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260604-0001 10:22 AM | Cash | |||||
| Photocopying | 4 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260604-0001 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260604-0002 11:24 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 5 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| Photocopying | 16 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 80.00 | — | KES 80.00 |
| SALE-20260604-0002 — Subtotal | KES 130.00 | — | KES 130.00 | |||
| SALE-20260604-0003 2:03 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260604-0003 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260604-0004 4:40 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260604-0004 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 170.00 | -0.00 | KES 170.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Photocopying | 22 page | KES 110.00 | — | KES 110.00 | 64.7% | |
| 2 | Printing (Black & White) | 6 page | KES 60.00 | — | KES 60.00 | 35.3% | |
| Total | KES 170.00 | -0.00 | KES 170.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Thursday, 04 June 2026
Transactions: 4 sales recorded
Gross Revenue: KES 170.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 170.00
Today's Expenses: KES 51.00
Net Profit: KES 119.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 30 Jun 2026 at 11:29 PM