Gross Sales
KES 170.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 170.00
4 transactions
Expenses
KES 51.00
Today's costs
Net Profit
KES 119.00
After expenses
vs Yesterday
0%
Yesterday: 170.00
Cash
KES 120.00
2 transactions
M-Pesa
KES 50.00
2 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260605-0001 9:16 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 1 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| envelope | 1 item | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260605-0001 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260605-0002 11:42 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260605-0002 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260605-0003 7:07 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 4 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260605-0003 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260605-0004 7:15 PM | Cash | |||||
| kra returns | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260605-0004 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 170.00 | -0.00 | KES 170.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kra returns | 1 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 58.8% | |
| 2 | Printing (Black & White) | 4 page | KES 40.00 | — | KES 40.00 | 23.5% | |
| 3 | Photocopying | 4 page | KES 20.00 | — | KES 20.00 | 11.8% | |
| 4 | envelope | 1 item | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 5.9% | |
| Total | KES 170.00 | -0.00 | KES 170.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Friday, 05 June 2026
Transactions: 4 sales recorded
Gross Revenue: KES 170.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 170.00
Today's Expenses: KES 51.00
Net Profit: KES 119.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 30 Jun 2026 at 10:16 PM