Gross Sales
KES 1,075.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 1,075.00
6 transactions
Expenses
KES 30.00
Today's costs
Net Profit
KES 1,045.00
After expenses
vs Yesterday
—
Yesterday: 0.00
Cash
KES 15.00
1 transactions
M-Pesa
KES 1,060.00
5 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260617-0001 12:37 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 75 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 750.00 | — | KES 750.00 |
| Document Binding | 1 item | KES 50.00 | KES 50.00 | KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| SALE-20260617-0001 — Subtotal | KES 800.00 | — | KES 800.00 | |||
| SALE-20260617-0002 12:43 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 3 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 15.00 | — | KES 15.00 |
| SALE-20260617-0002 — Subtotal | KES 15.00 | — | KES 15.00 | |||
| SALE-20260617-0003 2:39 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 9 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 90.00 | — | KES 90.00 |
| SALE-20260617-0003 — Subtotal | KES 90.00 | — | KES 90.00 | |||
| SALE-20260617-0004 4:25 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 4 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260617-0004 — Subtotal | KES 40.00 | — | KES 40.00 | |||
| SALE-20260617-0005 5:33 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Scanning | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260617-0005 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260617-0006 7:45 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 10 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260617-0006 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 1,075.00 | -0.00 | KES 1,075.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Black & White) | 98 page | KES 980.00 | — | KES 980.00 | 91.2% | |
| 2 | Document Binding | 1 item | KES 50.00 | — | KES 50.00 | 4.7% | |
| 3 | Scanning | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 2.8% | |
| 4 | Photocopying | 3 page | KES 15.00 | — | KES 15.00 | 1.4% | |
| Total | KES 1,075.00 | -0.00 | KES 1,075.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Wednesday, 17 June 2026
Transactions: 6 sales recorded
Gross Revenue: KES 1,075.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 1,075.00
Today's Expenses: KES 30.00
Net Profit: KES 1,045.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 30 Jun 2026 at 8:40 AM