Gross Sales
KES 165.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 165.00
5 transactions
Expenses
KES 49.00
Today's costs
Net Profit
KES 116.00
After expenses
vs Yesterday
84.7%
Yesterday: 1,075.00
Cash
KES 20.00
1 transactions
M-Pesa
KES 145.00
4 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260618-0001 1:41 PM | Cash | |||||
| Scanning | 1 page | KES 30.00 |
KES 20.00 Overridden
|
KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260618-0001 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260618-0002 2:54 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260618-0002 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260618-0003 5:03 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Lamination | 2 item | KES 50.00 | KES 50.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260618-0003 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260618-0004 5:10 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 3 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 15.00 | — | KES 15.00 |
| SALE-20260618-0004 — Subtotal | KES 15.00 | — | KES 15.00 | |||
| SALE-20260618-0005 5:59 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| envelope | 1 item | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260618-0005 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 165.00 | -0.00 | KES 165.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamination | 2 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 60.6% | |
| 2 | Photocopying | 7 page | KES 35.00 | — | KES 35.00 | 21.2% | |
| 3 | Scanning | 1 page | KES 20.00 | — | KES 20.00 | 12.1% | |
| 4 | envelope | 1 item | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 6.1% | |
| Total | KES 165.00 | -0.00 | KES 165.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Thursday, 18 June 2026
Transactions: 5 sales recorded
Gross Revenue: KES 165.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 165.00
Today's Expenses: KES 49.00
Net Profit: KES 116.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 30 Jun 2026 at 7:35 AM