Gross Sales
KES 180.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 180.00
4 transactions
Expenses
KES 69.00
Today's costs
Net Profit
KES 111.00
After expenses
vs Yesterday
—
Yesterday: 0.00
Cash
KES 10.00
1 transactions
M-Pesa
KES 170.00
3 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260706-0001 11:04 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 4 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260706-0001 — Subtotal | KES 40.00 | — | KES 40.00 | |||
| SALE-20260706-0002 11:46 AM | M-Pesa · UF | |||||
| custom service | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260706-0002 — Subtotal | KES 100.00 | — | KES 100.00 | |||
| SALE-20260706-0003 11:56 AM | Cash | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260706-0003 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260706-0004 12:10 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260706-0004 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 180.00 | -0.00 | KES 180.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | custom service | 1 item | KES 100.00 | — | KES 100.00 | 55.6% | |
| 2 | Printing (Black & White) | 7 page | KES 70.00 | — | KES 70.00 | 38.9% | |
| 3 | Photocopying | 2 page | KES 10.00 | — | KES 10.00 | 5.6% | |
| Total | KES 180.00 | -0.00 | KES 180.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Monday, 06 July 2026
Transactions: 4 sales recorded
Gross Revenue: KES 180.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 180.00
Today's Expenses: KES 69.00
Net Profit: KES 111.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 27 Aug 2026 at 10:46 PM