Gross Sales
KES 105.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 105.00
4 transactions
Expenses
KES 500.00
Today's costs
Net Profit
-KES 395.00
After expenses
vs Yesterday
41.7%
Yesterday: 180.00
Cash
KES 35.00
2 transactions
M-Pesa
KES 70.00
2 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260707-0001 12:26 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260707-0001 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260707-0002 12:30 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 3 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 15.00 | — | KES 15.00 |
| SALE-20260707-0002 — Subtotal | KES 15.00 | — | KES 15.00 | |||
| SALE-20260707-0003 1:18 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Scanning | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | KES 30.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260707-0003 — Subtotal | KES 60.00 | — | KES 60.00 | |||
| SALE-20260707-0004 6:48 PM | Cash | |||||
| Photocopying | 4 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260707-0004 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 105.00 | -0.00 | KES 105.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Photocopying | 9 page | KES 45.00 | — | KES 45.00 | 42.9% | |
| 2 | Typing & Formatting | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 28.6% | |
| 3 | Scanning | 1 page | KES 30.00 | — | KES 30.00 | 28.6% | |
| Total | KES 105.00 | -0.00 | KES 105.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Tuesday, 07 July 2026
Transactions: 4 sales recorded
Gross Revenue: KES 105.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 105.00
Today's Expenses: KES 500.00
Net Profit: -KES 395.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 27 Aug 2026 at 9:54 PM