Gross Sales
KES 580.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 580.00
3 transactions
Expenses
KES 0.00
Today's costs
Net Profit
KES 580.00
After expenses
vs Yesterday
90.2%
Yesterday: 305.00
M-Pesa
KES 580.00
3 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260715-0001 10:18 AM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260715-0001 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260715-0002 4:35 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Email Services | 1 hour | KES 40.00 |
KES 50.00 Overridden
|
KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| SALE-20260715-0002 — Subtotal | KES 50.00 | — | KES 50.00 | |||
| SALE-20260715-0003 7:52 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 27 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 270.00 | — | KES 270.00 |
| custom service | 2 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 200.00 | — | KES 200.00 |
| Email Services | 1 hour | KES 40.00 |
KES 30.00 Overridden
|
KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260715-0003 — Subtotal | KES 500.00 | — | KES 500.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 580.00 | -0.00 | KES 580.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Black & White) | 30 page | KES 300.00 | — | KES 300.00 | 51.7% | |
| 2 | custom service | 2 item | KES 200.00 | — | KES 200.00 | 34.5% | |
| 3 | Email Services | 2 hour | KES 80.00 | — | KES 80.00 | 13.8% | |
| Total | KES 580.00 | -0.00 | KES 580.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Wednesday, 15 July 2026
Transactions: 3 sales recorded
Gross Revenue: KES 580.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 580.00
Today's Expenses: KES 0.00
Net Profit: KES 580.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 27 Aug 2026 at 3:22 PM