Gross Sales
KES 680.00
Before discounts
Total Discounts
KES 0.00
Given to customers
Net Sales
KES 680.00
7 transactions
Expenses
KES 204.00
Today's costs
Net Profit
KES 476.00
After expenses
vs Yesterday
17.2%
Yesterday: 580.00
M-Pesa
KES 680.00
7 transactions
| Service | Qty | Listed Price | Billed Price | Gross | Discount | Net Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE-20260716-0001 1:24 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 22 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 220.00 | — | KES 220.00 |
| Document Binding | 1 item | KES 50.00 | KES 50.00 | KES 50.00 | — | KES 50.00 |
| custom service | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260716-0001 — Subtotal | KES 370.00 | — | KES 370.00 | |||
| SALE-20260716-0002 1:25 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 2 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 20.00 | — | KES 20.00 |
| SALE-20260716-0002 — Subtotal | KES 20.00 | — | KES 20.00 | |||
| SALE-20260716-0003 7:17 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 10 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| custom service | 1 item | KES 100.00 | KES 100.00 | KES 100.00 | — | KES 100.00 |
| SALE-20260716-0003 — Subtotal | KES 200.00 | — | KES 200.00 | |||
| SALE-20260716-0004 7:18 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 4 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 40.00 | — | KES 40.00 |
| SALE-20260716-0004 — Subtotal | KES 40.00 | — | KES 40.00 | |||
| SALE-20260716-0005 7:35 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Printing (Black & White) | 3 page | KES 10.00 | KES 10.00 | KES 30.00 | — | KES 30.00 |
| SALE-20260716-0005 — Subtotal | KES 30.00 | — | KES 30.00 | |||
| SALE-20260716-0006 7:35 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260716-0006 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| SALE-20260716-0007 7:45 PM | M-Pesa · UF | |||||
| Photocopying | 2 page | KES 5.00 | KES 5.00 | KES 10.00 | — | KES 10.00 |
| SALE-20260716-0007 — Subtotal | KES 10.00 | — | KES 10.00 | |||
| Grand Total — All Transactions | KES 680.00 | -0.00 | KES 680.00 | |||
| # | Service | Qty Sold | Gross | Discount | Net Revenue | % of Day | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing (Black & White) | 41 page | KES 410.00 | — | KES 410.00 | 60.3% | |
| 2 | custom service | 2 item | KES 200.00 | — | KES 200.00 | 29.4% | |
| 3 | Document Binding | 1 item | KES 50.00 | — | KES 50.00 | 7.4% | |
| 4 | Photocopying | 4 page | KES 20.00 | — | KES 20.00 | 2.9% | |
| Total | KES 680.00 | -0.00 | KES 680.00 | 100% | |||
Report Notes
Date: Thursday, 16 July 2026
Transactions: 7 sales recorded
Gross Revenue: KES 680.00
Total Discounts: KES 0.00
Net Revenue: KES 680.00
Today's Expenses: KES 204.00
Net Profit: KES 476.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 27 Aug 2026 at 2:23 PM